2.5 | 0–5 | 50,00 % | |||
- | 0–5 | - | |||
2 | 0–5 | 40,00 % | |||
2.8 | 0–5 | 56,00 % | |||
- | 0–5 | - | |||
3.5 | 0–5 | 70,00 % | |||
- | 0–5 | - | |||
- | 0–5 | - | |||
- | 0–5 | - | |||
2,70 | 0–5 | 54,00 % | |||
4,50 | 0–5 | 90,00 % | |||
4,09 | 0–5 | 81,82 % | |||
4,31 | 0–5 | 86,27 % | |||
- | 0–5 | - | |||
4,58 | 0–5 | 91,67 % | |||
5,00 | 0–5 | 100,00 % | |||
- | 0–5 | - |
Páginas
- Página principal
- Datos personales
- Cuadro evaluativo
- Examen de certificaciòn U de A
- TIPOS DE PÁRRAFOS
- Vamos para la universidad NOTAS
- Presentación integradora 6
- Tecnología
- Cuadro evaluativo 4p
- El Quijote de la Mancha
- El quijote 2
- 2017-CUADROS EVALUATIVOS
- 2017-TEXTO EXPOSITIVO INTERACTIVO
- 2017-Cuadros evaluativos Segundo perido
Vamos para la universidad NOTAS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario